Diseñadas principalmente para operaciones de mandrinado y fresado de alto rendimiento, nuestras mandrinadoras-fresadoras CNC de mesa también destacan en operaciones de mandrinado, escariado y fresado plano. Son ideales para procesar piezas tipo caja, componentes de bastidor y moldes donde la precisión en la separación de los agujeros es crucial. Una ventaja clave es la capacidad de completar múltiples procesos (fresado, mandrinado, taladrado, escariado y roscado) con una sola sujeción de la pieza, lo que mejora significativamente la productividad. Estas mandrinadoras-fresadoras CNC ofrecen un sofisticado control de seis ejes con acoplamiento simultáneo de cuatro ejes, lo que permite operaciones complejas como la interpolación circular y el mecanizado de superficies curvas 3D.
Esta mandrinadora-fresadora CNC se utiliza ampliamente para el mecanizado de componentes tipo caja, estructuras de marco y piezas de molde.
Modelo | TK6111 | TK6113 | ||
Tamaño de la mesa de trabajo (L×An) | 1250×1400mm | 1400×1600mm | ||
Diámetro del husillo | ∅110mm | ∅130mm | ||
Recorrido transversal de la mesa de trabajo (eje X) | 1800-2000mm | 1800-2000mm | ||
Recorrido vertical del cabezal (eje Y) | 1200-1600mm | 1600-2000mm | ||
Recorrido longitudinal de la mesa de trabajo (eje Z) | 1200-1600mm | 1200-2000mm | ||
Recorrido del husillo (eje W) | 600mm | 800mm | ||
Rotación de la mesa de trabajo (eje B) | Control CNC | Control CNC | ||
Ranura en T (Ancho × Paso) | 22×125mm | 22×125mm | ||
Capacidad máxima de carga de la mesa de trabajo | 5T | 8T | ||
Controlador CNC | SIEMENS 828D o FANUC OI MD | |||
Cantidad de ejes | X/Y/Z/W(U) 4 ejes (5 ejes) | X/Y/Z/W(U) 4 ejes (5 ejes) | ||
Cono del husillo | BT50(P50T-1) | |||
Velocidad del husillo | 2-2000rpm | 2-2000rpm | ||
Potencia del motor principal / Par | 18kW (1300Nm) | 30kW(2200Nm) | ||
Diámetro máximo de perforación/mandrinado | ∅240mm/250mm | ∅300mm/80mm | ||
Fuerza máxima de alimentación en el husillo | 13000Nm | 23000Nm | ||
Recorrido rápido de los ejes X/Y/Z | 3000mm/min | 3000mm/min | ||
Velocidad de alimentación de los ejes X/Y/Z | 5-1000mm/min | 5-2000mm/min | ||
Velocidad de alimentación del eje W | 0.5-1000mm/min | 5-2000mm/min | ||
Desplazamiento rápido del eje W | 2000mm/min | 2000mm/min | ||
Recorrido radial del portaherramientas del cabezal de refrentado | 160mm | 200mm | ||
Velocidad de la cabezal de refrentado | 4-125rpm | 2-125rpm | ||
Diámetro máximo de mecanizado del portaherramientas del cabezal de refrentado | ∅630mm (opcional) | ∅800mm (opcional) | ||
Par máximo admisible en el cabezal de refrentado | 1300Nm (opcional) | 2600Nm (opcional) | ||
Velocidad de alimentación del cabezal de refrentado | 0.2-500mm/min (opcional) | 0.2-500mm/min (opcional) | ||
Desplazamiento rápido del portaherramientas del cabezal de refrentado | 1000mm/min (opcional) | 1000mm/min (opcional) | ||
Precisión de posicionamiento de los ejes X/Y/Z (recorrido completo) (GB/T17421.2-2000) | 0.026/0.03/0.03mm | 0.03/0.03/0.03mm | 0.04/0.03/0.03mm | 0.03/0.03/0.03mm |
Precisión de posicionamiento del eje W (recorrido completo) (GB/T17421.2-2000) | -- | 0.03mm | ||
Precisión de posicionamiento de la rotación del eje B | 0.08' | |||
Precisión de repetibilidad de los ejes X/Y/Z/W (recorrido completo) (GB/T17421.2-2000) | 0.015/0.015/0.015mm | 0.015/0.015/0.015/0.015mm | ||
Precisión de repetibilidad de la rotación del eje B | 6' | |||
Dimensiones de la máquina (L×An×Al) | 6.3×3.9×3.7m | 6.5×4.2×3.9m | ||
Peso de la máquina | 25T | 32T |
La mandrinadora-fresadora CNC de mesa consta principalmente de la cama/bed (de la máquina), la columna, el cabezal, el asiento/saddle, el asiento/saddle transversal, la mesa de trabajo, los sistemas de lubricación y refrigeración y el sistema eléctrico.
Sí, se pueden personalizar ampliamente. Según los requisitos de su pieza, puede configurar la máquina con diversos cabezales de fijación estándar o personalizados, diferentes mesas de fresado o mandrinado, y una amplia gama de almacenes de herramientas, incluyendo bibliotecas tanto para herramientas como para cabezales de fijación.
Defina claramente su uso previsto. Para operaciones de mecanizado CNC que requieren alta productividad, se requiere un husillo más potente con mayores especificaciones de velocidad y par. Si se utiliza principalmente en superficies horizontales, podría ser preferible un husillo con mayor profundidad de corte.
Estas máquinas ofrecen alta rigidez y precisión. La cama (bed) de la máquina, el husillo y el sistema de herramientas están diseñados para ser compactos, lo que proporciona una excelente rigidez y minimiza las vibraciones durante el procesamiento. El sistema de husillo de alta precisión mantiene la estabilidad a altas velocidades, garantizando dimensiones precisas y una calidad superficial. Además, la función de compensación de herramientas integrada en el sistema CNC puede reducir los errores causados por el desgaste de la herramienta, mejorando así la precisión del mecanizado.